QA1 PRECISION PROD KFR6 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BK0508 |
Dimensione (mm) | 5x9x8 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 9 |
Larghezza (mm) | 8 |
Fw | 5 mm |
D | 9 mm |
C | 8 mm |
Peso | 0,0018 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,6 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 17000 r/min |
QA1 PRECISION PROD KFR6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Brand Name | QA1 PRECISION PROD |
Model Number | KFR6 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |